Size Chart
| UK / IND | EU | US | Foot (cm) |
|---|---|---|---|
| UK 6 | 39 | 7 | 25.0 |
| UK 6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
| UK 7 | 41 | 8 | 25.8 |
| UK 7.5 | 41.5 | 8.5 | 26.2 |
| UK 8 | 42 | 9 | 26.7 |
| UK 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.1 |
| UK 9 | 43 | 10 | 27.5 |
| UK 9.5 | 44 | 10.5 | 28.0 |
| UK 10 | 44.5 | 11 | 28.4 |
| UK 10.5 | 45 | 11.5 | 28.8 |
| UK 11 | 46 | 12 | 29.4 |
| UK 11.5 | 46.5 | 12.5 | 29.8 |
| UK 12 | 47 | 13 | 30.2 |
